Eagle Lights 2” Front LED Turn Signal with Halo Running Light Kit for Harley-Davidson® - White Halo Ring / Amber Turn Signal / 1157 Base
If your motorcycle is listed below, the turn signals will blink faster than normal when LED upgrades are installed:
We offer two options to correct the faster turn signal speed:
The Eagle Equalizer is a small device that automatically corrects the flash rate. It is plug and play, does not produce heat and 1 unit can be used for up to 4 turn signals.
A set of Load Resistors can be used to bring the flash rate down to the stock speed. They are an inexpensive option that will correct the flash rate, but will produce heat and need to be wired into the rear lighting harness.
|
Questions or Orders? Speak to a lighting tech for help. 800-921-3162 | Tech Support |
Eagle Lights 2" 8748TS Harley LED Front Turn Signals are bright, powerful LED turn signals with halo running lights. Using 48 LEDs, these turn signals are more noticeable to other drivers, react quicker to your inputs and are more reliable than the stock OEM bulbs. In addition, our LED turn signals allow the LED halo ring to turn off when the amber turn signal is illuminated.
- EAGLE LIGHTS HARLEY LED TURN SIGNALS - Upgrade your old turn signals to LED! Easy to install and awesome looking! As easy as changing a bulb. The 8748TS allows for a brighter LED turn signal by disabling the white LED halo ring when you activate your turn signal. This allows the amber turn signal to be more noticeable and vibrant to other drivers.
- EASY INSTALLATION – With the Eagle Lights Harley LED Turn Signals, upgrading couldn’t be easier. Our LED Turn Signals are plug and play on most Harley-Davidson® models. Installation typically takes about 5 minutes. Pop off the lens, replace the old one with your new LED turn signal, put the lens back on and go for a ride. Ride safer, look better, and ride longer with the Eagle Lights LED Turn Signals.
- NEVER GO DARK™ – Brand new design. Our front Harley LED turn signals have a 24 LED halo ring. The halo ring is 6000K and is a pure bright white light. It will match all of your other LED products. The inner 24 LEDs are amber and function as the turn signal. The halo ring will turn off when the LED turn signal is active. This allows the LED turn signal to be more noticeable to oncoming drivers.
- EAGLE LIGHTS LIFETIME WARRANTY - Our Turn signals are designed to outlast your bike! But should something go wrong, you are covered by a lifetime manufacturer's warranty. The best warranty in the business! No hassle returns and no hassle warranty replacement.
- FITMENT: All Harleys with 2" Bullet style front turn signals. Will fit other makes that use 2" turn signals with 1157 bases. Older models may experience hyper flash which can be corrected by installing Eagle Lights load resistors (PN: EL60WR)
PRODUCT NOTES:
If your bike is a pre-2014, it will need load resistors to prevent hyper flashing of the turn signal. You can select them from the dropdown menu when ordering.
International Harley Models: Front turn signals will not fit International Harley Models. Please check your original bulbs prior to purchase.
-
Tech SpecsNumber of LEDs: 48, Sold as Pair, Connection: 1157 Base (Plug and Play), White Running Light, Amber Turn Signal
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Bike Code |
|---|---|---|---|
| 2007 | Harley Davidson | 50th Anniversary Sportster | XL50 |
| 2018-2020 | Harley Davidson | Breakout 107 | FXBR |
| 2018-2021 | Harley Davidson | Breakout 114 | FXBRS |
| 2023 | Harley Davidson | Breakout 117 | FXBR |
| 2024 | Harley Davidson | Breakout 117 | |
| 2013-2014 | Harley Davidson | CVO Breakout | FXSBSE |
| 2009-2010 | Harley Davidson | CVO Dyna Fat Bob | FXDFSE |
| 2010 | Harley Davidson | CVO Dyna Fat Bob | FXDFSE2 |
| 2014-2021 | Harley Davidson | CVO Limited | FLHTKSE |
| 2016-2017 | Harley Davidson | CVO Pro Street Breakout | FXSE |
| 2009-2019 | Harley Davidson | CVO Road Glide | FLTRSE3 |
| 2012-2022 | Harley Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE |
| 2012 | Harley Davidson | CVO Road Glide Custom | FLTRXSE |
| 2013 | Harley Davidson | CVO Road Glide Custom | FLTRXSE2 |
| 2022-2023 | Harley Davidson | CVO Road Glide Limited | FLTRKSE |
| 2011 | Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE |
| 2015-2016 | Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE |
| 2013-2014 | Harley Davidson | CVO Road King | FLHRSE5 |
| 2014 | Harley Davidson | CVO Road King | FLHRSE6 |
| 2010-2012 | Harley Davidson | CVO Softail Convertible | FLSTSE |
| 2014-2015 | Harley Davidson | CVO Softail Deluxe | FLSTNSE |
| 2009 | Harley Davidson | CVO Softail Springer | FXSTSSE3 |
| 2010 | Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE |
| 2011 | Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE2 |
| 2012 | Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE3 |
| 2015-2017 | Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE |
| 2019-2022 | Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE |
| 2020-2022 | Harley Davidson | CVO Tri Glide | FLHTCUTGSE |
| 2009-2014 | Harley Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE5 |
| 2011 | Harley Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE6 |
| 2012 | Harley Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE8 |
| 2006 | Harley Davidson | Dyna 35th Anniversary Super Glide | FXDI35 |
| 2008-2017 | Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF |
| 2002-2005 | Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL |
| 2004-2006 | Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDLI |
| 2007-2017 | Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL |
| 2016-2017 | Harley Davidson | Dyna Low Rider S | FXDLS |
| 2006 | Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDBI |
| 2006-2017 | Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB |
| 2002-2013 | Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD |
| 2004-2006 | Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXDI |
| 2005 | Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC |
| 2005-2006 | Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDCI |
| 2007-2014 | Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC |
| 2001-2005 | Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDX |
| 2004-2005 | Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDXI |
| 2001-2003 | Harley Davidson | Dyna Super Glide T-Sport | FXDXT |
| 2012-2016 | Harley Davidson | Dyna Switchback | FLD |
| 2000-2017 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG |
| 2004-2006 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWGI |
| 2001 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide Screamin Eagle | FXDWG2 |
| 2002 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide Screamin Eagle | FXDWG3 |
| 2021 | Harley Davidson | Electra Glide Revival | FLH |
| 2020-2022 | Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT |
| 2014-2019 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU |
| 2015-2016 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | FLHTCUL |
| 2014 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK |
| 2018-2020 | Harley Davidson | Fat Bob 107 | FXFB |
| 2018-2023 | Harley Davidson | Fat Bob 114 | FXFBS |
| 2018-2020 | Harley Davidson | Fat Boy 107 | FLFB |
| 2018-2023 | Harley Davidson | Fat Boy 114 | FLFBS |
| 2024 | Harley Davidson | Fat Boy 114 | |
| 2010-2022 | Harley Davidson | Forty-Eight | XL1200X |
| 2018-2020 | Harley Davidson | Forty-Eight Special | XL1200XS |
| 2015-2023 | Harley Davidson | Freewheeler | FLRT |
| 2024-2025 | Harley Davidson | Freewheeler | |
| 2023 | Harley Davidson | Heritage Classic | FLHCS |
| 2025 | Harley Davidson | Heritage Classic | |
| 2018-2021 | Harley Davidson | Heritage Classic 107 | FLHC |
| 2018-2022 | Harley Davidson | Heritage Classic 114 | FLHCS |
| 2024 | Harley Davidson | Heritage Classic 114 | |
| 2006 | Harley Davidson | Heritage Softail | FLST |
| 2006 | Harley Davidson | Heritage Softail | FLSTI |
| 2000-2007 | Harley Davidson | Heritage Springer | FLSTS |
| 2002-2003 | Harley Davidson | Heritage Springer | FLSTSI |
| 2018-2021 | Harley Davidson | Iron 1200 | XL1200NS |
| 2018-2020 | Harley Davidson | Low Rider 107 | FXLR |
| 2023 | Harley Davidson | Low Rider S | FXLRS |
| 2024 | Harley Davidson | Low Rider S | |
| 2020-2021 | Harley Davidson | Low Rider S 114 | FXLRS |
| 2022 | Harley Davidson | Low Rider S 117 | FXLRS |
| 2023 | Harley Davidson | Low Rider ST | FXLRST |
| 2024 | Harley Davidson | Low Rider ST | |
| 2022 | Harley Davidson | Low Rider ST 117 | FXLRST |
| 2006-2008 | Harley Davidson | Night Rod | VRSCD |
| 2007-2017 | Harley Davidson | Night Rod Special | VRSCDX |
| 2004-2006 | Harley Davidson | Road Glide | FLTRI |
| 2004-2008 | Harley Davidson | Road Glide | FLTR |
| 2015-2016 | Harley Davidson | Road Glide | FLTR |
| 2015-2023 | Harley Davidson | Road Glide | FLTRX |
| 2023 | Harley Davidson | Road Glide 3 | FLTRT |
| 2024-2025 | Harley Davidson | Road Glide 3 | |
| 2010-2013 | Harley Davidson | Road Glide Custom | FLTRX |
| 2020-2023 | Harley Davidson | Road Glide Limited | FLTRK |
| 2024 | Harley Davidson | Road Glide Limited | |
| 2022-2023 | Harley Davidson | Road Glide ST | FLTRXST |
| 2015-2023 | Harley Davidson | Road Glide Special | FLTRXS |
| 2011-2013 | Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU |
| 2015-2020 | Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU |
| 2004-2006 | Harley Davidson | Road King Custom | FLHRSI |
| 2004-2007 | Harley Davidson | Road King Custom | FLHRS |
| 2017-2023 | Harley Davidson | Road King Special | FLHRXS |
| 2024-2025 | Harley Davidson | Road King Special | |
| 2016-2020 | Harley Davidson | Roadster | XL1200CX |
| 2006 | Harley Davidson | Screamin Eagle Destroyer | VRXSE |
| 2007-2008 | Harley Davidson | Screamin Eagle Dyna | FXDSE |
| 2008 | Harley Davidson | Screamin Eagle Dyna | FXDSE2 |
| 2000-2008 | Harley Davidson | Screamin Eagle Electra Glide | FLHTCSE |
| 2005 | Harley Davidson | Screamin Eagle Electra Glide 2 | FLHTCSE2 |
| 2005 | Harley Davidson | Screamin Eagle Fat Boy | FLSTFSE |
| 2006 | Harley Davidson | Screamin Eagle Fat Boy | FLSTFSE2 |
| 2002 | Harley Davidson | Screamin Eagle Road King | FLHRSEI |
| 2002-2008 | Harley Davidson | Screamin Eagle Road King | FLHRSE3 |
| 2008 | Harley Davidson | Screamin Eagle Road King | FLHRSE4 |
| 2003 | Harley Davidson | Screamin Eagle Road King 2 | FLHRSEI2 |
| 2003-2004 | Harley Davidson | Screamin Eagle Softail Deuce | FXSTDSE |
| 2004 | Harley Davidson | Screamin Eagle Softail Deuce 2 | FXSTDSE2 |
| 2007 | Harley Davidson | Screamin Eagle Softail Springer | FXSTSSE |
| 2007-2008 | Harley Davidson | Screamin Eagle Softail Springer | FXSTSSE2 |
| 2006 | Harley Davidson | Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE |
| 2007 | Harley Davidson | Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE2 |
| 2008 | Harley Davidson | Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE3 |
| 2005 | Harley Davidson | Screamin Eagle V-Rod | VRSCSE |
| 2006 | Harley Davidson | Screamin Eagle V-Rod 2 | VRSCSE2 |
| 2012-2017 | Harley Davidson | Seventy-Two | XL1200V |
| 2011-2013 | Harley Davidson | Softail Blackline | FXS |
| 2013-2017 | Harley Davidson | Softail Breakout | FXSB |
| 2008-2011 | Harley Davidson | Softail Cross Bones | FLSTSB |
| 2007-2010 | Harley Davidson | Softail Custom | FXSTC |
| 2005-2006 | Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTNI |
| 2005-2017 | Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN |
| 2000-2007 | Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD |
| 2001-2006 | Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTDI |
| 2002-2006 | Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTFI |
| 2002-2017 | Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF |
| 2010-2017 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Lo | FLSTFB |
| 2016-2017 | Harley Davidson | Softail Fat Boy S | FLSTFBS |
| 2000-2009 | Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB |
| 2001-2006 | Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTBI |
| 2008-2009 | Harley Davidson | Softail Rocker | FXCW |
| 2008-2011 | Harley Davidson | Softail Rocker C | FXCWC |
| 2012-2017 | Harley Davidson | Softail Slim | FLS |
| 2018-2021 | Harley Davidson | Softail Slim 107 | FLSL |
| 2016-2017 | Harley Davidson | Softail Slim S | FLSS |
| 2005-2006 | Harley Davidson | Softail Springer Classic | FLSTSCI |
| 2005-2007 | Harley Davidson | Softail Springer Classic | FLSTSC |
| 2002-2006 | Harley Davidson | Softail Standard | FXSTI |
| 2002-2009 | Harley Davidson | Softail Standard | FXST |
| 2023 | Harley Davidson | Softail Standard | FXST/I |
| 2024 | Harley Davidson | Softail Standard | |
| 2020-2022 | Harley Davidson | Softail Standard 107 | FXST |
| 2018-2021 | Harley Davidson | Sport Glide 107 | FLSB |
| 2000-2003 | Harley Davidson | Sportster | XLH1200 |
| 2000-2009 | Harley Davidson | Sportster | XLH883 |
| 2004-2008 | Harley Davidson | Sportster | XL883 |
| 2008-2010 | Harley Davidson | Sportster | XR1200 |
| 2010-2012 | Harley Davidson | Sportster | XR1200X |
| 2000-2020 | Harley Davidson | Sportster 1200 Custom | XL1200C |
| 2006-2011 | Harley Davidson | Sportster 1200 Low | XL1200L |
| 2007-2012 | Harley Davidson | Sportster 1200 Nightster | XL1200N |
| 2004-2009 | Harley Davidson | Sportster 1200 Roadster | XL1200R |
| 2001-2003 | Harley Davidson | Sportster 1200 Sport | XL1200S |
| 2000-2010 | Harley Davidson | Sportster 883 Custom | XL883C |
| 2000-2003 | Harley Davidson | Sportster 883 Hugger | XLH883HUG |
| 2005-2010 | Harley Davidson | Sportster 883 Low | XL883L |
| 2002-2003 | Harley Davidson | Sportster 883 Roadster | XL883R |
| 2005-2017 | Harley Davidson | Sportster 883 Roadster | XL883R |
| 2009-2022 | Harley Davidson | Sportster Iron 883 | XL883N |
| 2011-2020 | Harley Davidson | Sportster SuperLow | XL883L |
| 2002-2006 | Harley Davidson | Springer Softail | FXSTS |
| 2002-2006 | Harley Davidson | Springer Softail | FXSTSI |
| 2014-2020 | Harley Davidson | Street 500 | XG500 |
| 2014-2020 | Harley Davidson | Street 750 | XG750 |
| 2018-2020 | Harley Davidson | Street Bob 107 | FXBB |
| 2021-2023 | Harley Davidson | Street Bob 114 | FXBBS |
| 2024 | Harley Davidson | Street Bob 114 | |
| 2006 | Harley Davidson | Street Glide | FLHXI |
| 2006-2022 | Harley Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2023 | Harley Davidson | Street Glide | FLHX/I |
| 2022-2023 | Harley Davidson | Street Glide ST | FLHXST |
| 2014-2023 | Harley Davidson | Street Glide Special | FLHXS |
| 2010-2011 | Harley Davidson | Street Glide Trike | FLHXXX |
| 2006-2007 | Harley Davidson | Street Rod | VRSCR |
| 2017-2020 | Harley Davidson | Street Rod | XG750A |
| 2014-2018 | Harley Davidson | SuperLow 1200T | XL1200T |
| 2009-2022 | Harley Davidson | Tri Glide Ultra | FLHTCUTG |
| 2024-2025 | Harley Davidson | Tri Glide Ultra | |
| 2009-2013 | Harley Davidson | Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG |
| 2023 | Harley Davidson | Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG |
| 2014-2023 | Harley Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
| 2024 | Harley Davidson | Ultra Limited | |
| 2015-2020 | Harley Davidson | Ultra Limited Low | FLHTKL |
| 2002-2006 | Harley Davidson | V-Rod | VRSCA |
| 2004-2005 | Harley Davidson | V-Rod | VRSCB |
| 2007 | Harley Davidson | V-Rod | VRSCX |
| 2007-2010 | Harley Davidson | V-Rod | VRSCAW |
| 2012 | Harley Davidson | V-Rod Anniversary Edition | VRSCDX ANN |
| 2009-2017 | Harley Davidson | V-Rod Muscle | VRSCF |
Instructions
What Installation Accessories Do I Need?
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
GET THE ANSWERS YOU NEED—FAST!
Instantly find details on products, specs, fitment, installation, and more—so you can buy with confidence!

EARN EAGLE CASH
Get Rewarded with Every Purchase
Get rewarded with every purchase. Earn $5 of Eagle Cash for every $50 you spend. Eagle Cash can be used towards new purchases or saved up for a big purchase. It can be used on all products and can be combined with other discounts.

EAGLE LIGHTS X MOTORHEAD GARAGE
FEATURED ON MOTORTREND TV
Keith on the set of Motorhead Garage with host Dave Dobson! Stay tuned for more information on our upcoming Motortrend Network TV Feature!
Eagle Lights manufactures higher quality LED headlights and LED motorcycle lights than OEM manufacturers. We have been selling LED headlights online since 2005. Our customer service and superior products separate us from our competition. We stand behind everything we sell. Our goal has always been to satisfy the customer, but we often exceed all expectations with our willingness to solve all problems and treat our customers the way we would hope to be treated.

























